Каталог недвижимости Челябинска
| Район | Кол-во комнат | Адрес | Серия | Метраж, кв.м. | Этаж/ этажность | Цена | |
| Калининский | 3 | Ворошилова, 55 | 63.9 | 3 / 5 | 1200000 | ||
| северо-запад | 1 | 40 лет победы, 24 | 97 | 43 | 8 / 9 | 1 580 000 | |
| Северо-запад | 2 | Двинская (Каширинский рынок), 22 | 42 | 1 / | 1900 | ||
| Ленинский | 1 | дзержинского, 105 | 31 | 2 / 5 | 1150 | ||
| северозапад | 2 | Чичерина, 29 | 121 | 54 | 4 / 9 | 2300000 | |
| металлургический | 3 | дегтярёва, 94 | бр | 60 | 4 / 5 | 2150 |
